Yuhuan Zhenbang Rubber Seal Factory
Provide one-stop solutions for high quality sealing system products
+86-576-87106858
+86-576-87106088
+86-576-87106088
Wangjia Industrial Zone, Qinggang,
Yuhuan, Zhejiang, China
Yuhuan, Zhejiang, China
GB/T 3672-2002
Idt ISO3302-1:1996
Customized rubber tolerance grade
M1 grade,for precision Customized rubber
M2 grade,for excellent quality Customized rubber
M3 grade,for good quality Customized rubber
M4 grade,for suitable quality Customized rubber
| Nominal size | M1 | M2 | M3 | M4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| greater than | Until and including | F ± | C ± | F ± | C ± | F ± | C ± | F ± 和 C ± |
| 0-4.0 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | |
| 4.0-6.3 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | |
| 6.3-10 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.35 | 0.50 | 0.70 | |
| 10-16 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | |
| 16-25 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | |
| 25-40 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 1.30 | |
| 40-63 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 1.30 | 1.60 | |
| 63-100 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 1.60 | 2.00 | |
| 100-160 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 1.30 | 2.00 | 2.50 | |
| >160 | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.7% | 0.8% | 1.3% | 1.3% | |
notes:F stand for regular size which will change when mold move. C stand for width size which don't change when mold move.